基金经理简介:侯昊先生:经济学硕士,CFA(Chartered Financial Analyst特许金融分析师)、FRM(Financial Risk Manager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投资经理。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)。拟任基金基金经理、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月25日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月27日至今)。2022年01月27日任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 0.00 | 2022-07-27 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016343 | 招商中证银行指数E | 0.00 | 2022-07-27 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159843 | 招商国证食品饮料ETF | 2.71 | 2022-01-27 ~ 至今 | 202天 | -4.22% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159701 | 0.31 | 2021-12-15 ~ 至今 | 245天 | -21.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 | |
014028 | 招商中证银行指数C | 0.15 | 2021-10-28 ~ 至今 | 293天 | -10.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 2.71 | 2021-09-13 ~ 至今 | 338天 | -0.78% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159701 | 0.00 | 2021-09-07 ~ 至今 | 100天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 | |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 3.88 | 2021-08-27 ~ 至今 | 355天 | -6.28% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 1.80 | 2021-08-27 ~ 至今 | 355天 | -5.92% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.00 | 2021-08-04 ~ 至今 | 24天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.00 | 2021-08-04 ~ 至今 | 24天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 21.10 | 2021-05-25 ~ 至今 | 1年又84天 | -14.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 5.67 | 2021-05-25 ~ 至今 | 1年又84天 | -14.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 15.59 | 2021-05-18 ~ 至今 | 1年又91天 | -41.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 83.10 | 2021-05-18 ~ 至今 | 1年又91天 | -15.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.00 | 2021-04-16 ~ 至今 | 40天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.00 | 2021-04-16 ~ 至今 | 40天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 141.45 | 2017-09-05 ~ 至今 | 3年又117天 | 15.72% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 141.45 | 2017-09-05 ~ 至今 | 3年又117天 | 238.53% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004410 | 招商央视财经50指数C | 0.28 | 2017-09-05 ~ 至今 | 4年又347天 | 38.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 2.16 | 2017-09-05 ~ 至今 | 4年又347天 | 32.97% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
161723 | 招商中证银行指数分级 | 14.63 | 2017-09-05 ~ 至今 | 4年又347天 | 13.61% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 26.31 | 2017-09-05 ~ 至今 | 4年又347天 | 55.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 138.17 | 2017-09-05 ~ 至今 | 4年又347天 | 57.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
217016 | 招商深证100 | 2.73 | 2017-09-05 ~ 至今 | 4年又347天 | 51.38% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
217027 | 招商央视财经50指数 | 6.41 | 2017-09-05 ~ 至今 | 4年又347天 | 41.01% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 3.85 | 2017-09-05 ~ 至今 | 3年又117天 | -34.79% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 3.85 | 2017-09-05 ~ 至今 | 3年又117天 | 15.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150250 | 招商中证银行指数分级B | 12.31 | 2017-09-05 ~ 至今 | 3年又117天 | 22.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150249 | 招商中证银行指数分级A | 12.31 | 2017-09-05 ~ 至今 | 3年又117天 | 15.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004408 | 招商深证100指数C | 0.23 | 2017-09-05 ~ 至今 | 4年又347天 | 48.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150270 | 招商中证白酒指数分级B | 242.87 | 2017-08-22 ~ 至今 | 3年又131天 | 707.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150269 | 招商中证白酒指数分级A | 242.87 | 2017-08-22 ~ 至今 | 3年又131天 | 16.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 685.93 | 2017-08-22 ~ 至今 | 4年又361天 | 223.78% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 141.45 | 2017-09-05 ~ 2020-12-31 | 3年又118天 | 15.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 141.45 | 2017-09-05 ~ 2020-12-31 | 3年又118天 | 250.28% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 9.63 | 2017-09-05 ~ 2020-12-31 | 3年又118天 | -32.84% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 9.63 | 2017-09-05 ~ 2020-12-31 | 3年又118天 | 15.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150250 | 招商中证银行指数分级B | 12.31 | 2017-09-05 ~ 2020-12-31 | 3年又118天 | 25.55% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150249 | 招商中证银行指数分级A | 12.60 | 2017-09-05 ~ 2020-12-31 | 3年又118天 | 15.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150270 | 招商中证白酒指数分级B | 242.87 | 2017-08-22 ~ 2020-12-31 | 3年又132天 | 758.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150269 | 招商中证白酒指数分级A | 242.87 | 2017-08-22 ~ 2020-12-31 | 3年又132天 | 16.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
指数型-股票 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | -3.79% 1898/2039 |
8.87% 952/1973 |
-12.06% 810/1803 |
-5.39% 361/1500 |
33.04% 51/1093 |
96.10% 52/799 |
指数型-股票 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | -3.11% 1846/2039 |
8.72% 927/1973 |
-11.49% 755/1803 |
-4.57% 272/1498 |
-% 0/1093 |
-% 0/798 |
指数型-股票 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | -3.04% 1834/2039 |
6.08% 1329/1973 |
-15.26% 1193/1803 |
-11.56% 753/1498 |
-% 0/1093 |
-% 0/798 |
指数型-股票 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | -3.07% 1842/2039 |
5.97% 1346/1973 |
-15.48% 1205/1803 |
-11.91% 778/1498 |
-% 0/1093 |
-% 0/798 |
指数型-股票 | 217027 | 招商央视财经50指数 | -0.68% 1148/2039 |
3.95% 1520/1973 |
-13.09% 960/1803 |
-9.77% 626/1500 |
-4.60% 658/1093 |
29.72% 453/799 |
指数型-股票 | 004410 | 招商央视财经50指数C | -0.63% 1134/2039 |
3.00% 1592/1973 |
-13.23% 1004/1803 |
-9.65% 607/1498 |
-5.29% 686/1093 |
28.90% 468/798 |
指数型-股票 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | -3.13% 1851/2039 |
25.78% 78/1973 |
-2.62% 152/1803 |
-% 0/1498 |
-% 0/1093 |
-% 0/798 |
指数型-股票 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | -3.16% 1856/2039 |
25.65% 83/1973 |
-2.86% 163/1803 |
-% 0/1498 |
-% 0/1093 |
-% 0/798 |
指数型-股票 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 7.07% 94/2039 |
18.87% 225/1973 |
31.58% 8/1803 |
-% 0/1498 |
-% 0/1093 |
-% 0/798 |
指数型-股票 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 7.52% 64/2039 |
15.28% 389/1973 |
32.20% 7/1803 |
30.03% 8/1500 |
128.61% 6/1093 |
146.52% 10/799 |
指数型-股票 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 5.47% 204/2039 |
12.68% 602/1973 |
1.56% 70/1803 |
3.72% 104/1500 |
55.57% 36/1093 |
92.10% 66/799 |
指数型-股票 | 217016 | 招商深证100 | -1.79% 1589/2039 |
10.91% 781/1973 |
-15.22% 1187/1803 |
-14.14% 979/1500 |
1.48% 447/1093 |
51.28% 226/799 |
指数型-股票 | 004408 | 招商深证100指数C | -1.77% 1623/2039 |
10.03% 833/1973 |
-15.39% 1200/1803 |
-14.97% 1026/1498 |
0.72% 476/1093 |
50.23% 236/798 |
指数型-股票 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | -6.99% 2013/2039 |
0.52% 1780/1973 |
-21.64% 1599/1803 |
-34.80% 1494/1500 |
-37.55% 1089/1093 |
32.87% 434/799 |
指数型-股票 | 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | -5.83% 2011/2039 |
0.00% 1789/1973 |
-20.70% 1583/1803 |
-34.53% 1494/1498 |
-% 0/1093 |
-% 0/798 |
指数型-股票 | 014028 | 招商中证银行指数C | -1.50% 1489/2039 |
-4.33% 1911/1973 |
-7.07% 371/1803 |
-% 0/1498 |
-% 0/1093 |
-% 0/798 |
指数型-股票 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | -1.48% 1489/2039 |
-3.48% 1909/1973 |
-7.00% 363/1803 |
-8.55% 546/1500 |
-0.41% 518/1093 |
7.13% 664/799 |
指数型-股票 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | -% 0/2039 |
-% 0/1973 |
-% 0/1803 |
-% 0/1500 |
-% 0/1093 |
-% 0/799 |
指数型-股票 | 016343 | 招商中证银行指数E | -% 0/2039 |
-% 0/1973 |
-% 0/1803 |
-% 0/1500 |
-% 0/1093 |
-% 0/799 |